Les chiffres et les règles du locatif, pour ceux qui possèdent les immeubles.
Loyers, TAL, baux, taux, logements vacants : les rapports et les données du locatif au Québec, lus pour les propriétaires et expliqués avec des graphiques.
Les repères
Taux directeur
2,25 %
Il y a un an : 2,25 %
Banque du Canada · 27 oct. 2026
Taux préférentiel des banques
4,45 %
Il y a un an : 4,70 %
Banque du Canada · 21 oct. 2026
Hypothèque 5 ans, taux affiché
6,19 %
Il y a un an : 6,09 %
Banque du Canada · 28 oct. 2026
Loyers au Québec, hausse sur 12 mois
3,3 %
Il y a un an : 9,6 %
Statistique Canada · sept. 2026
Taux et finances
Taux directeur à 2,5 % : ce que la hausse change pour un immeuble à revenus
La Banque du Canada relève son taux directeur à 2,5 %, une première hausse depuis 2023. Taux variable, renouvellement, loyers : l'effet pour un propriétaire.
28 octobre 2026
- Taux directeur
- Taux préférentiel
- Hypothèque ordinaire 5 ans
Source : Banque du Canada, Taux cible du financement à un jour, taux préférentiel et prêts hypothécaires ordinaires à 5 ans (séries V39079, V80691311, V80691335) — la hausse du 28 octobre 2026 n'apparaît pas encore dans la série mensuelle
Voir les données
| Taux directeur | Taux préférentiel | Hypothèque ordinaire 5 ans | |
|---|---|---|---|
| mai 2023 | 4,50 % | 6,70 % | 6,49 % |
| juin 2023 | 4,75 % | 6,95 % | 6,49 % |
| juill. 2023 | 5,00 % | 7,20 % | 6,49 % |
| août 2023 | 5,00 % | 7,20 % | 6,84 % |
| sept. 2023 | 5,00 % | 7,20 % | 6,84 % |
| oct. 2023 | 5,00 % | 7,20 % | 7,04 % |
| nov. 2023 | 5,00 % | 7,20 % | 7,04 % |
| déc. 2023 | 5,00 % | 7,20 % | 7,04 % |
| janv. 2024 | 5,00 % | 7,20 % | 6,89 % |
| févr. 2024 | 5,00 % | 7,20 % | 6,84 % |
| mars 2024 | 5,00 % | 7,20 % | 6,84 % |
| avr. 2024 | 5,00 % | 7,20 % | 6,84 % |
| mai 2024 | 5,00 % | 7,20 % | 6,84 % |
| juin 2024 | 4,75 % | 6,95 % | 6,84 % |
| juill. 2024 | 4,50 % | 6,70 % | 6,79 % |
| août 2024 | 4,50 % | 6,70 % | 6,59 % |
| sept. 2024 | 4,25 % | 6,45 % | 6,49 % |
| oct. 2024 | 3,75 % | 5,95 % | 6,49 % |
| nov. 2024 | 3,75 % | 5,95 % | 6,49 % |
| déc. 2024 | 3,25 % | 5,45 % | 6,49 % |
| janv. 2025 | 3,00 % | 5,45 % | 6,49 % |
| févr. 2025 | 3,00 % | 5,20 % | 6,49 % |
| mars 2025 | 2,75 % | 4,95 % | 6,49 % |
| avr. 2025 | 2,75 % | 4,95 % | 6,49 % |
| mai 2025 | 2,75 % | 4,95 % | 6,09 % |
| juin 2025 | 2,75 % | 4,95 % | 6,09 % |
| juill. 2025 | 2,75 % | 4,95 % | 6,09 % |
| août 2025 | 2,75 % | 4,95 % | 6,09 % |
| sept. 2025 | 2,50 % | 4,70 % | 6,09 % |
| oct. 2025 | 2,25 % | 4,70 % | 6,09 % |
| nov. 2025 | 2,25 % | 4,45 % | 6,09 % |
| déc. 2025 | 2,25 % | 4,45 % | 6,09 % |
| janv. 2026 | 2,25 % | 4,45 % | 6,09 % |
| févr. 2026 | 2,25 % | 4,45 % | 6,09 % |
| mars 2026 | 2,25 % | 4,45 % | 6,09 % |
| avr. 2026 | 2,25 % | 4,45 % | 6,09 % |
| mai 2026 | 2,25 % | 4,45 % | 6,09 % |
| juin 2026 | 2,25 % | 4,45 % | 6,09 % |
| juill. 2026 | 2,25 % | 4,45 % | 6,09 % |
| août 2026 | 2,25 % | 4,45 % | 6,09 % |
| sept. 2026 | 2,25 % | 4,45 % | 6,09 % |
| oct. 2026 | 2,25 % | 4,45 % | 6,19 % |
Les sujets
- Loyers et TALHausses de loyer, règles du TAL, loyers du marché.Bientôt
- Baux et règlesBaux, avis, décisions et règles qui touchent le propriétaire.Bientôt
- Logements vacantsLogements vacants, roulement, 1er juillet.Bientôt
- Taux et financesTaux, financement, taxes, assurances, coûts.1 publication
- OutilsOutils pour louer, percevoir et gérer.Bientôt